Auszahlungsquoten

payout header

Eines der führenden unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen führt monatlich Prüfungen der prozentualen Ausschüttungsquoten bei InterCasino durch. Zeigen Sie den aktuellen Ausschüttungsbericht an.

Auszahlungsquoten (Juli 2010 - Dezember 2010)

Spiele Juli August Sept Oktober Nov Dezember
Blackjack 99.27 98.51 96.63 96.81 98.94 101.52
Caribbean Stud Poker (single and multiplayer) 98.58 96.36 95.82 92.79 87.81 91.83
Slots / Video slots 93.26 94.27 93.91 93.65 94.31 93.72
Roulette (single and multiplayer) 97.12 98.76 97.36 97.57 97.94 96.40
Video Poker 98.06 98.10 98.90 98.31 97.87 97.83
Andere Spiele 95.43 97.59 95.40 95.28 95.18 103.53
Alle Spiele 95.56 96.30 96.00 95.61 96.07 96.22

Auszahlungsquoten (Januar 2010 bis Juni 2010)

Spiele Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Blackjack 98.29 97.70 96.33 96.70 98.66 98.01
Caribbean Stud Poker (single and multiplayer) 96.60 95.77 97.94 94.37 92.86 95.86
Slots / Video slots 94.52 93.31 92.76 93.88 93.10 94.14
Roulette (single and multiplayer) 97.35 94.60 99.02 95.16 96.04 97.01
Video Poker 98.05 97.62 97.49 97.34 98.42 99.14
Andere Spiele 94.26 96.82 97.84 96.45 97.38 96.58
Alle Spiele 96.50 95.45 96.39 95.54 96.04 96.01

Andere Auszahlungsquoten