Auszahlungsquoten (2004)
Subvention wiederholt vom unabhängigen Revisor, eine der führenden internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nimmt monatliche Prüfungen der prozentualen Ausschüttungsquoten bei InterCasino vor. Lesen Sie den aktuellen Ausschüttungsbericht.
Subvention wiederholt vom unabhängigen Revisor (klicken Sie hier)
Auszahlungsquoten (2004 ): Mai - September
| Spiele | Mai | Juni | Juil | August | September |
| Roulette | 98.24 | 99.01 | 95.53 | 95.98 | 97.58 |
| Blackjack | 102.04 | 97.89 | 96.68 | 94.45 | 96.34 |
| Slots | 95.11 | 98.15 | 94.80 | 94.91 | 93.81 |
| Caribbean Stud Poker |
94.77 | 95.05 | 107.87 | 95.97 | 92.89 |
| Video Poker | 95.42 | 96.91 | 96.59 | 96.96 | 96.21 |
| MP Roulette | 98.24 | 99.01 | 95.53 | 95.98 | 97.58 |
| MP Blackjack | 102.04 | 97.89 | 96.68 | 94.45 | 96.34 |
| Video Slots | 95.11 | 98.15 | 94.80 | 94.91 | 93.81 |
| MP Caribbean Stud Poker |
94.77 | 95.05 | 107.87 | 95.97 | 92.89 |
| Alle Spiele | 97.53 | 98.10 | 96.63 | 96.06 | 94.64 |
Auszahlungsquoten (2004 ): November - Dezember
| Spiele | Oktober | November | Dezember |
| Roulette | 96.81 | 95.91 | 98.07 |
| Blackjack | 98.46 | 96.96 | 96.69 |
| Slots | 95.24 | 94.50 | 93.91 |
| Caribbean Stud Poker |
96.37 | 94.50 | 93.91 |
| Video Poker | 97.19 | 95.93 | 97.33 |
| MP Roulette | 96.81 | 95.91 | 98.07 |
| MP Blackjack | 98.46 | 96.96 | 96.69 |
| Video Slots | 95.24 | 94.50 | 93.91 |
| MP Caribbean Stud Poker |
96.37 | 94.50 | 93.91 |
| Alle Spiele | 96.94 | 95.84 | 96.36 |

