Danke für die Wahl InterCasino
Ihr Willkommens bonus code: GET250
InterCasino Bonus Video Poker ist ein Draw-Poker-Spiel, das im Prinzip wie das klassische Five Card Draw-Poker gespielt wird.
Bei manchen Spielvarianten gibt es einen oder mehrere Joker, bei anderen einen Jackpot ohne Limit, allen gemeinsam ist ein Bonuskartenspiel, das Ihnen nur InterCasino bietet.
Bonus Video Poker kann mit 3, 5, 10, 50 und 100 Blatt auf einmal und mit Einsätzen von 0,03 € bis 2500,00 € je Spielrunde gespielt werden.
Wählen Sie im Menü das Spiel und die Blattzahl, mit der gespielt werden soll
Wählen Sie einen der zur Wahl stehenden Münzwerte
Spielen Sie mit 1 bis 5 Münzen pro Blatt und wählen Sie dann „Geben“
Es werden 5 Karten aus einem Standardkartenspiel mit 52 Karten ausgegeben. (Ausnahme: Joker Poker wird mit 53 Karten, einschließlich Joker, gespielt.)
Mit den „Halten“-Schaltflächen bestimmen Sie, welche Karten Sie halten möchten
Falls erforderlich, können Sie alle 5 Karten ablegen.
Wählen Sie „Ziehen“, wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind
Für jedes gespielte Blatt steht ein neues Kartenspiel ohne die von den Spielern gehaltenen Karten zur Verfügung. Aus diesem werden neue Karten im Austausch gegen die abgelegten Karten gezogen
Jedes Blatt wird nach dem Zufallsprinzip aus einem anderen virtuellen Kartenspiel ausgegeben
Den Werten in der Auszahlungstabelle entsprechende Blattwerte werden am Ende der Spielrunde ausbezahlt
Die Kartenwerte für das Verdoppelungsspiel werden nach dem Zufallsprinzip bestimmt
Die InterCasino Bonus Video Poker-Auszahlungsregeln sind ungewöhnlich. Die abgelegten Karten werden in die Kartenspiele zurückgemischt; erst dann können Ersatzkarten gezogen werden. Für jede dadurch wieder ins Spiel gekommene zuvor abgelegte Karte wird ein vom ursprünglichen Einsatz abhängiger Bonusbetrag ausbezahlt.
Nach einer mit einer Auszahlung endenden Spielrunde kann mit „Verdoppeln" eine einfache Verdopplungsrunde gespielt werden. Daraufhin erscheint eine aufgedeckte, zusammen mit vier zugedeckten Karten. Alle fünf Karten werden einem Kartenspiel nach dem Zufallsprinzip entnommen. Das Verdopplungsspiel ist gewonnen, wenn der Spieler eine Karte aufdeckt, die höher ist als die zu Beginn aufgedeckt ausgegebene Karte. Haben beide Karten den gleichen Wert, so wird dies als Gleichstand bzw. unentschieden gewertet. Spieler, die ein Verdopplungsspiel gewonnen oder ein Unentschieden erzielt haben, können eine weitere Runde spielen oder sich den Gewinn auszahlen lassen und zum Hauptspiel zurückkehren. Auszahlungsbeträge aus Bonuskartenspielen fließen stets in die Einsätze und Resultate von Verdopplungsspielen ein.
Bei der Super Jackpot-Variante von Bonus Video Poker kann zwischen zwei Münzwerten gewählt werden: 0,25 € und 1,00 €. Der jeweilige Jackpot-Betrag für einen Royal Flush wird in der Auszahlungstabelle des Spiels in Echtzeit wiedergegeben.
Es stehen 8 Bonus Video Poker-Spiele, einschließlich Super Jackpot mit zwei verschiedenen Münzwerten, zur Wahl. Nachfolgend eine Auflistung der Auszahlungswerte:
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Vierling | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full House | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Flush | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Vier Zweien | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wild Royal Flush | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Fünfling | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Straight Flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Vierling | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full House | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Flush | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Straight | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Drilling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Fünfling | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Royal mit Joker | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Full House | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Drilling | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Zwei Paare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Könige oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Vierling | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Straight | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full House | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Zehnen oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vier Asse | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Vier Zweien, Dreien oder Vieren | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Vier Fünfen, Sechsen, Sieben, Achten, Neunen, Zehnen, Buben oder Könige | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full House | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Flush | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Straight | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blatt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | Jackpot |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3-, 5- und 10-Blatt | 50- und 100-Blatt | |||
|---|---|---|---|---|
| Art des Spiels | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Super Jackpot 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Super Jackpot 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Alle anderen Spielvarianten | 0,10 | 5,00 | 0,01 | 5,00 |
Hinweis: Alle Werte in Tabelle mit den Einsatzlimits müssen das richtige Währungssymbol haben
| Schaltfläche/Aktion | Tastaturkurzbefehl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ein Einsatz | 1 | Einsatz pro Blatt um einen Einsatzwert erhöhen |
| Max. Einsatz | 5 oder X | Mit dem Höchsteinsatz spielen |
| Einsatz löschen | - | Einsatz entfernen |
| Gleicher Einsatz | R | Vorherigen Einsatz noch Mal platzieren |
| Geben | Eingabe- oder Leertaste | Blatt mit aktuellem Einsatz ausgeben |
| Karte 1 halten | 1 | Bewirkt, dass die 1. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 2 halten | 2 | Bewirkt, dass die 2. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 3 halten | 3 | Bewirkt, dass die 3. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 4 halten | 4 | Bewirkt, dass die 4. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 5 halten | 5 | Bewirkt, dass die 5. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Alle Karten halten | 6 | Bewirkt, dass keine Karte mehr ausgetauscht wir |
| Ziehen | Eingabe- oder Leertaste | Alle abgelegte Karten austauschen |
| Verdoppeln | D | Verdoppelungsspiel starten |
| Karte 1 für Verdoppelungsspiel wählen | 1 | Karte 1 wählen |
| Karte 2 für Verdoppelungsspiel wählen | 2 | Karte 2 wählen |
| Karte 3 für Verdoppelungsspiel wählen | 3 | Karte 3 wählen |
| Karte 4 für Verdoppelungsspiel wählen | 4 | Karte 4 wählen |
| Fertig | Eingabe- oder Leertaste | Zum Hauptspiel zurückkehren |
| Münzwert erhöhen | + | Münzwert erhöhen |
| Münzwert verringern | - | Münzwert verringern |
| Schaltfläche/Aktion | Tastaturkurzbefehl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ein Einsatz | 1 | Einsatz pro Blatt um einen Einsatzwert erhöhen |
| Gleicher Einsatz | 0 | Vorherigen Einsatz noch Mal platzieren |
| Geben | Eingabetaste | Blatt mit aktuellem Einsatz ausgeben |
| Karte 1 halten | 1 | Bewirkt, dass die 1. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 2 halten | 2 | Bewirkt, dass die 2. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 3 halten | 3 | Bewirkt, dass die 3. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 4 halten | 4 | Bewirkt, dass die 4. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Karte 5 halten | 5 | Bewirkt, dass die 5. Karte nicht mehr ausgetauscht wird |
| Münzwert erhöhen | + | Münzwert erhöhen |
| Münzwert verringern | - | Münzwert verringern |
Bei den Tastaturkurzbefehlen handelt es sich lediglich um Beispiele. Da nicht alle Computer gleich funktionieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Tastaturkurzbefehle auch auf Ihrem Computer gültig sind.